El OUKITEL C2, es un Smatphone con Android 5.1 de 4,5 pulgadas, casi regalado ya que podemos hacernos con el por poco más de 35€, es un teléfono de gama baja como es lógico ya que por ese precio no podemos pedir mucho, pero si queremos un teléfono para el trabajo, o para nuestros padres que suelen liarse con la tecnología, este es un perfecto candidato, ya que dispone de conexión 3G, un procesador MTK6580 Quad Core, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento ROM, ampliable mediante SD de hasta 32Gb, Wi-Fi, 2 cámaras de 2Mpx interpolados a 5Mpx, la trasera con Flash, GPS, FM, Dual SIM.
Todo ello con un diseño sencillo, con un tamaño de 13.30 x 6.65 x 0.90 cm, y un peso de tan solo 115gr.
Os dejamos la lista completa de sus características:
Información básica | Marca | OUKITEL |
Tipo | 3G Smartphone | |
OS | Android 5.1 | |
Servicio proporciona | desbloqueado | |
Idioma | Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, bengalí, croata, checo, danés, griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, japonés, coreano, malayo, persa, polaco, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, urdu, vietnamita, catalán, Letonia, Lituania, Noruega, Eslovenia, Bulgaria, Ucrania, Filipinas, Finlandia, birmano, camboyano, Estonia, armenia, kazajos, chino tradicional, chino simplificado, árabe, holandés |
|
Ranura para tarjeta SIM | Doble SIM | |
Tipo de tarjeta SIM | Dual micro tarjeta SIM |
Hardware | UPC | MTK6580 |
núcleos | 1,3 GHz, cuatro núcleos | |
GPU | Mali-400 MP | |
RAM | 1 GB de RAM | |
ROM | 8 GB | |
Memoria externa | TF tarjeta de hasta 32 GB (no incluido) |
Red | Conectividad inalámbrica | 3G, Bluetooth 4.0, GPS, GSM, Wi-Fi |
WI-FI | 802.11b / g / n inalámbrica a internet | |
Tipo de red | GSM + WCDMA | |
2G | GSM 850/900/1800 / 1900MHz | |
3G | WCDMA 900/1900 / 2100MHz |
Pantalla | tipo de pantalla | capacitivo |
Tamaño de pantalla | 4,5 pulgadas | |
Resolución de la pantalla | 854 x 480 (FWVGA) |
Cámara | tipo de cámara | Se doblan las cámaras (una frontal una vuelta) |
Camara trasera | 2.0 megapíxeles (interpolados de 5.0 megapíxeles) | |
Cámara frontal | 2.0 megapíxeles (interpolados de 5.0 megapíxeles) | |
Grabación de vídeo | Sí | |
Flash | Sí |
Formatos de los medios | formato de pantalla | BMP, GIF, JPEG, PNG |
formato de la música | AAC, MP2, MP3, OGG, WAV | |
Formato de video | 3GP, AVI, MP4, WMV | |
Formato de MS Office | Excel, PPT, Word | |
E-libro de formato | PDF, TXT | |
Soporte en vivo fondos de escritorio | Sí | |
Juegos | APK Android |
Batería | Capacidad de la batería (mAh) | 1 x 1800mAh |
Otras características | Me interfaz de E / S | 2 x Micro Ranura para tarjeta SIM, de 3,5 mm de audio del puerto, ranura micro USB, TF / Micro ranura para tarjetas SD |
Sensor | sensor de gravedad | |
Google Play Store | Sí | |
OTA | Sí | |
Características adicionales | 3G, Alarma, Bluetooth, navegador, calculadora, calendario, e-libro, FM, GPS, MP3, MP4, personas, Grabadora de sonidos, Wi-Fi |
contenidos del paquete | Teléfono móvil | 1 |
Batería | 1 | |
Adaptador de corriente | 1 | |
Cable USB | 1 | |
Manual de Inglés | 1 | |
Dimensiones y peso | Tamaño del producto | 13.30 x 6.65 x 0.90 cm / 5.24 x 2.62 x 0.35 pulgadas |
Tamaño del paquete | 18.00 x 12.00 x 6.00 cm / 7,09 x 4,72 x 2,36 pulgadas | |
Peso del Producto | 0,115 kg | |
Peso del paquete | 0,500 kg |
Os dejamos la comparativa de precios y tiendas donde esta disponible.
Es difícil comprar un móvil chino libre más barato
¿Te animas a probarlo por menos de 40€?